North American Systems
International
Where Innovation
Meets Solutions
QLogic HBAs have rock-solid reliability,ensuring maximum availability from
your Fibre Channel SAN. Best-in-class performance eliminates data bottlenecks,
providing a fast, reliable and efficient data flow.
| Bus Type | Bus Speed* | I/O Data Rate | Application Slot Size | Ports | Media | RoHS | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI Express | 2.5GHz | 4Gb | ExpressModuleT | Dual | Optic | RoHS 6 | QEM2462 |
| Standard | Single | Optic | RoHS 6 | QLE2460 | |||
| Dual | Optic | RoHS 6 | QLE2462 | ||||
| Quad | Optic | RoHS 6 | QLE2464 | ||||
| 2Gb | Standard | Single | Optic | RoHS 5 | QLE2360 | ||
| Dual | Optic | RoHS 5 | QLE2362 | ||||
| PCI-X 2.0 | 266 MHz | 4Gb | Standard | Single | Optic | RoHS 6 | QLA2460 |
| Dual | Optic | RoHS 6 | QLA2462 | ||||
| PCI-X | 133MHz | 2Gb | Standard | Single | Optic | RoHS 6 | QLA2340 |
| Dual | Optic | RoHS 6 | QLA2342 | ||||
| Quad | Optic | RoHS 6 | QLA2344 | ||||
| Low Profile | Single | Optic | RoHS 6 | QLA2340L | |||
| Dual | Optic | RoHS 6 | QLA2342L | ||||
| 66MHz | 2Gb | Standard | Single | Copper | RoHS 5 | QLA2310 | |
| Single | Optic | RoHS 5 | QLA2310F | ||||
| Low Profile | Single | Optic | RoHS 5 | QLA2310FL | |||
| cPCI | 66MHz | 2Gb | Standard cPCI | Single | Optic | RoHS 5 | QCP2340 |
| Dual | Optic | RoHS 5 | QCP2342 | ||||
| SBus | 25MHz | 2Gb | Standard SBus | Single | Optic | RoHS 5 | QSB2340 |
| Dual | Optic | RoHS 5 | QSB2342 |
| iSCSI HBAs | |||||||
| Bus Type | I/O Data rate |
Application Slot Size |
Ports | Protocols | Media | RoHS | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI-X 133 | 1Gb | Low Profile | 1 | iSCSI, Ethernet | Optical | RoHS 6 | QLA4050 |
| PCI-X 133 | 1Gb | Low Profile | 1 | iSCSI, Ethernet | Copper | RoHS 6 | QLA4050C |
| PCI-X 133 | 1Gb | Low Profile | 2 | iSCSI, Ethernet | Copper | RoHS 6 | QLA4052C |